Шартномалар
33233070 | 1 | 1562 | 11.12.2023 | 310909451 | TULKINBEK-TRADING MCHJ-20208000905714280001-00450 | 1933194 | 11.12.2023 | 1 241 411,00 | 44299990 | Утвержден | 2,3111E+14 |
33191079 | 2 | 1530 | 04.12.2023 | 310910230 | THE SILK ROAD XORAZM MCHJ-20208000205714837001-00450 | 1913838 | 03.12.2023 | 651 000,00 | 44821190 | Утвержден | 2,3111E+14 |
33142463 | 3 | 1490 | 27.11.2023 | 302943724 | "GEETA PHARMA" МЧЖ ХСИ-20208000600320874001-00440 | 1884619 | 25.11.2023 | 553 200,00 | 44252412 | Утвержден | 2,3111E+14 |
33004754 | 7 | 1351 | 03.11.2023 | 310755732 | SAFIN RUSLAN MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT-20208000405690068001-00450 | 1816931 | 03.11.2023 | 812 400,00 | 44252110 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32923343 | 11 | 1271 | 23.10.2023 | 307020555 | ООО YURT ISLOHOTLARI-20208000005163887001-01069 | 1781431 | 21.10.2023 | 3 864 000,00 | 44252110 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32882568 | 14 | 1245 | 16.10.2023 | 40411843070037 | YTT FAYZULLAYEVA UMIDA KOMIL QIZI-20218000805683324001-00401 | 1760410 | 14.10.2023 | 540 000,00 | 44252300 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32872913 | 16 | 1237 | 12.10.2023 | 206101988 | ООО MTSFER-U Nashriyot uyi-20208000704464164001-00444 | 1754945 | 12.10.2023 | 2 657 760,00 | 44299990 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32844982 | 17 | 1196 | 09.10.2023 | 310755788 | VAPAYEV BIZNES MCHJ-20208000605690083001-00450 | 1743666 | 08.10.2023 | 352 000,00 | 44252110 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32772456 | 18 | 1147 | 25.09.2023 | 302943724 | "GEETA PHARMA" МЧЖ ХСИ-20208000600320874001-00440 | 1711357 | 24.09.2023 | 461 000,00 | 44252412 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32731310 | 19 | 1116 | 18.09.2023 | 302943724 | "GEETA PHARMA" МЧЖ ХСИ-20208000600320874001-00440 | 1692849 | 18.09.2023 | 4 592 000,00 | 44252412 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32731363 | 20 | 1118 | 18.09.2023 | 304586257 | ABDULLO GRAND FARM MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT-20208000900714640001-01113 | 1692833 | 18.09.2023 | 4 929 000,00 | 44252412 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32731371 | 21 | 1119 | 18.09.2023 | 302943724 | "GEETA PHARMA" МЧЖ ХСИ-20208000600320874001-00440 | 1692840 | 18.09.2023 | 2 101 000,00 | 44252412 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32689233 | 22 | 1092 | 11.09.2023 | 306669959 | НОУ YURIST VA KADR-20208000105388449001-01125 | 1670232 | 11.09.2023 | 1 000 000,00 | 44291000 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32437656 | 26 | 942 | 31.07.2023 | 307011749 | Maryamjon kumushoy oyilaviy karxona-20208000305168487001-00817 | 1522997 | 30.07.2023 | 23 000 000,00 | 44354990 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32428392 | 27 | 932 | 28.07.2023 | 310531362 | NEW ZARINA SABINA MCHJ-20208000905658068001-00578 | 1513387 | 28.07.2023 | 60 000,00 | 44252110 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32163923 | 28 | 740 | 14.06.2023 | 310515365 | THE SILK ROADS KHOREZM MCHJ-20208000505653987001-00450 | 1390495 | 14.06.2023 | 4 080 000,00 | 44299990 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32131135 | 29 | 716 | 09.06.2023 | 31308803160094 | ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР-20218000505522641001-00547 | 1374604 | 08.06.2023 | 4 799 980,00 | 44354910 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32121706 | 30 | 710 | 08.06.2023 | 308171114 | `Distributor international`-20208000305340316003-01097 | 1370646 | 07.06.2023 | 350 000,00 | 44252411 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32101524 | 31 | 701 | 05.06.2023 | 302167225 | "Терминал Компьютер таъмир сервис" МЧЖ -20208000904948618002-01088 | 1365709 | 05.06.2023 | 1 500 000,00 | 44299990 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32088547 | 32 | 697 | 02.06.2023 | 306383287 | ООО ISLOMBEK KOMRONBEK BARAKA FAYZ-20208000305070367001-01031 | 1355832 | 02.06.2023 | 659 997,00 | 44252500 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32030606 | 34 | 635 | 25.05.2023 | 300019361 | "Файз шифо сервис" МЧЖ-20208000404547133001-00081 | 1331811 | 25.05.2023 | 1 190 800,00 | 44252413 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32025698 | 36 | 632 | 24.05.2023 | 304586257 | ABDULLO GRAND FARM MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT-20208000900714640001-01113 | 1328842 | 24.05.2023 | 340 000,00 | 44252411 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32010339 | 38 | 623 | 22.05.2023 | 309790981 | IT PARK XORAZM MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT-20208000105558743001-00401 | 1326548 | 22.05.2023 | 1 000 000,00 | 44291000 | Утвержден | 2,3111E+14 |
32012041 | 39 | 626 | 22.05.2023 | 201991922 | O`ZR ADLIYA VAZIRLIGI QOSHIDAGI YURISTLAR MALAKASINI OSHIRISH MARKAZI-23402000300100001010-00014 | 1326817 | 22.05.2023 | 231 000,00 | 44291000 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31982574 | 40 | 596 | 18.05.2023 | 305920860 | МЧЖ `` SERVIS STANDART METROLOG ``-20208000600953245001-00963 | 1309809 | 18.05.2023 | 2 400 000,00 | 44291000 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31943969 | 43 | 552 | 12.05.2023 | 302943724 | "GEETA PHARMA" МЧЖ ХСИ-20208000600320874001-00399 | 1290302 | 12.05.2023 | 6 573 280,00 | 44252420 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31944189 | 44 | 553 | 12.05.2023 | 302943724 | "GEETA PHARMA" МЧЖ ХСИ-20208000600320874001-00399 | 1290406 | 12.05.2023 | 4 010 000,00 | 44252420 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31945315 | 45 | 556 | 12.05.2023 | 308207296 | ООО SPECIAL WORK SERVICE 721-20208000705346622001-01089 | 1290857 | 12.05.2023 | 279 000,00 | 44252411 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31920302 | 46 | 541 | 08.05.2023 | 309913914 | DIYOR TRADE LCC MCHJ-20208000505578318001-01157 | 1283575 | 08.05.2023 | 165 000,00 | 44252110 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31839841 | 47 | 496 | 27.04.2023 | 308512757 | ООО GLOBAL WORLD MARKET-20208000505393307001-00580 | 1245059 | 27.04.2023 | 700 000,00 | 44252110 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31778464 | 49 | 440 | 17.04.2023 | 304603654 | VERSAL MAX TRADE МЧЖ-20208000300717825001-00401 | 1214784 | 15.04.2023 | 222 000,00 | 44252411 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31762249 | 51 | 429 | 13.04.2023 | 302943724 | "GEETA PHARMA" МЧЖ ХСИ-20208000600320874001-00399 | 1207320 | 13.04.2023 | 1 198 600,00 | 44252420 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31726077 | 52 | 415 | 10.04.2023 | 309576391 | KARTALL PLUSS MCHJ-20208000905529521001-01089 | 1193277 | 08.04.2023 | 713 280,00 | 44252411 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31726230 | 53 | 416 | 10.04.2023 | 303847952 | DENDROBIUM COSMETICS МЧЖ-20208000100597604001-00440 | 1193475 | 08.04.2023 | 759 600,00 | 44252413 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31653931 | 54 | 378 | 29.03.2023 | 304586257 | ABDULLO GRAND FARM MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT-20208000900714640001-01113 | 1161592 | 29.03.2023 | 3 276 000,00 | 44252420 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31654123 | 55 | 379 | 29.03.2023 | 302943724 | "GEETA PHARMA" МЧЖ ХСИ-20208000600320874001-00399 | 1161654 | 29.03.2023 | 1 087 408,00 | 44252420 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31573098 | 57 | 316 | 13.03.2023 | 203552556 | "МТПП "MEDIUS" МЧЖ-20208000604109614001-01102 | 1126810 | 13.03.2023 | 329 280,00 | 44252411 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31576210 | 59 | 323 | 13.03.2023 | 302613556 | RISBAY BAYGA-20208000200233137001-00401 | 1128054 | 13.03.2023 | 583 300,00 | 44252300 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31576221 | 60 | 325 | 13.03.2023 | 309811044 | CHARTAK CITY BUSINESS GROUP-20208000905561424001-00231 | 1128038 | 13.03.2023 | 239 000,00 | 44252300 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31576275 | 61 | 326 | 13.03.2023 | 308578524 | ООО DEXQON BARAKA ZIYO MAKON-20208000105406787001-00494 | 1128018 | 13.03.2023 | 180 000,00 | 44252410 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31559042 | 62 | 303 | 10.03.2023 | 302167225 | "Терминал Компьютер таъмир сервис" МЧЖ -20208000904948618002-01088 | 1117987 | 10.03.2023 | 1 350 000,00 | 44299990 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31533876 | 63 | 274 | 06.03.2023 | 306334204 | ООО Биокосмикс-20208000005058332003-00440 | 1105023 | 04.03.2023 | 340 000,00 | 44252410 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31527265 | 64 | 261 | 03.03.2023 | 307240535 | RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH МЧЖ-20208000105198227001-00553 | 1100689 | 03.03.2023 | 1 200 000,00 | 44299990 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31458704 | 68 | 206 | 20.02.2023 | 304321579 | URGANCH MASTER KLASS ХК-20208000400666358001-00580 | 1067831 | 18.02.2023 | 1 138 000,00 | 44252120 | Утвержден | 2,3111E+14 |
31318697 | 75 | 55 | 20.01.2023 | 302943724 | "GEETA PHARMA" МЧЖ ХСИ-20208000600320874001-00399 | 1005882 | 19.01.2023 | 1 404 240,00 | 44252420 | Утвержден | 2,3111E+14 |
Ctrl
Enter
Xatoligni aqniqladingizmi?
Matnni belgilang va Ctrl+Enter tugmalarini bosing.